DN-2LHS 制袋機通常所說的反手機
單針、平面送給、雙線縫方式的縫紉機。適合紙袋、PP/PE紡織袋、復合紙袋、麻袋等薄材質到厚材質之制袋專用。這類制袋機使用在TN-2D、6N、DSM-3、7N型等制袋機型號的縫包機頭上使用。
注:訂購時請指定是紙袋專用還是PP/PE(紙袋/編織袋)復合袋專用。同時有左右式可供選擇。
可提供原產地證明交貨便捷。
型 號 | ***回 | 常用回 | 縫節 | 邊鎖 | 縫合 | 針 | 線材質 |
DN-2HS | 3,000 | 2,800 | 7-12 (paper) | - | Max.8 | DR×2-#25 | 尼龍線、棉線 |
DN-2W | 3,000 | 2,800 | 7-11 | - | Max.8 | UY143GS-200 | 尼龍線、棉線 |
DKN-1 | 3,800 | 3,600 | 3.6-8.5 | - | Max.8 | DN×1-#25 | 尼龍線、棉線 |
DKN-3 | 5,000 | 4,800 | 3.6-8.0 | - | Max.4 | UO×144G-200 | 尼龍線、棉線 |
DKN-3BP | 5,000 | 4,800 | 5.0-9.5 | - | Max.6 | UO×144G-200 | 尼龍線、棉線 |
DR-3A | 2,000 | 1,800 | 7-13 | - | Max.15 | UO×1975-280 | 麻線、尼龍線、棉線 |
DR-2A | 2,000 | 1,800 | 7-15 | Max.15 | Max.12 | UO×1970-400 | 麻線、PP/PE線 |
HR-4A | 1,800 | 1,500 | 3.5-7 | Max.12 | Max.14 | SG-N28-#26 | 毛線、尼龍線、棉線 |
HR-5F | 800 | 650 | 3.5-6 | - | Max.10 | SG×7712-#30 | 毛線 |
DD-5 | 1,800 | 1,300 | 自由 | - | Max.8 | 216×7-280 | 尼龍線、棉線 |
管理員
該內容暫無評論