多種型號結合輸送機,加強所有包裝操作的效率
這系列的封口機是適合于紙袋,pe袋,打包麻布及pp編織布袋的封口,此類袋是用來填充食物,肥料化學品及其它產品.
此高性能機器容易處置與自動化的操作.能每小時封500-600袋.
升級選擇:
自動插袋器
雙頭版
熱封機
刻印機
原裝進口DS-6AC縫包機實物圖片,可以自動切線縫包,適用于編織袋.紙袋.牛皮紙袋等類型袋子物料封口包裝,自動式光電式控制方式,自動封口縫包,多種縫合封包方式供選擇:1.可直接封包縫合 2,加(鄒紋紙條.牛皮紙條,封口包邊紙條等)包邊封口縫包,3,可配CP4900與GK99折邊機用于自動折邊縫包機,配皮帶輸送機形成自動生產流水線縫包作業,生產效率更高。專業包裝制作工廠,客戶可來工廠參觀考察及帶樣袋過來試車,外地偏遠客戶可快遞樣品過來,我公司技術人員用客戶指定機型縫包好后快遞給客戶確認。
Specifications Model | A2-P2L | A2-B2L | A2-BL2L | A6-P2L | A6-B2L | A6-BL2L | |
Capacity (b/h) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |
Conveyor type | - | 皮帶輸送機 | 皮帶輸送機 | - | 皮帶輸送機 | 皮帶輸送機 | |
Motor 3-ph, 4p 200v | 縫紉機用的 (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
輸送機用的 (KW) | - | 0.4 | 0.75 | - | 0.75 | 0.75 | |
Weight (kg) (with ds-6) | 330 | 480 | 510 | 333 | 507 | 538 | |
A | With DS-6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
With DS-9 | 975 | 975 | 975 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | |
B | - | 270 | 270 | - | 310 | 310 | |
C | 320±20 | 320±20 | 320±20 | 350±20 | 350±20 | 350±20 | |
D | - | 500 | 500 | - | 600 | 600 | |
E | - | 300 | 300 | - | 300 | 300 | |
F | 680 - 1,000 | 380 - 700 | 380 - 700 | 750 - 1,120 | 450 - 820 | 450 - 820 | |
G | 1,570 | 1,580 | 1,580 | 1,700 | 1,710 | 1,710 | |
H | 1,860 - 2,180 | 1,860 - 2,180 | 1,860 - 2,180 | 1,930 - 2,300 | 1,930 - 2,300 | 1,930 - 2,300 | |
L | - | 2,000 | 3,000 | - | 2,000 | 3,000 |
管理員
該內容暫無評論